Descrizione
La testa poppiera con flangia regolabile, con un intervallo di diametro che va dal Ø55 al Ø90, è progettata per applicazioni marittime, dove è necessario un adattamento preciso e sicuro del sistema di propulsione. La flangia regolabile consente di ottenere una tenuta ottimale per diverse dimensioni di albero. È realizzata con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo.
| Cod. | Ø Asse mm | Ø Shaft mm | L mm | M mm | Filetto (Thread) | Ø Fori CF (Holes CF) | Ø Holes A | Ø Holes B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2155000 | 55 | 260 min | 135 | 175 | M78 x 2,0 | 13 | 190 | 295 |
| 2157150 | 57,15 (2”1/4) | 260 min | 135 | 175 | M78 x 2,0 | 13 | 190 | 295 |
| 2160000 | 60 | 280 min | 135 | 175 | M78 x 2,0 | 13 | 190 | 295 |
| 2163500 | 63,50 (2”1/2) | 280 min | 135 | 175 | M78 x 2,0 | 13 | 190 | 295 |
| 2165000 | 65 | 300 min | 135 | 175 | M78 x 2,0 | 13 | 190 | 295 |
| 2170000 | 70 | 330 min | 125 | 205 | M103 x 2,0 | 16 | 240 | 384 |
| 2175000 | 75 | 345 min | 160 | 210 | M103 x 2,0 | 16 | 240 | 384 |
| 2176200 | 76,20 (3”) | 345 min | 160 | 210 | M103 x 2,0 | 16 | 240 | 384 |
| 2180000 | 80 | 365 min | 175 | 225 | M103 x 2,0 | 16 | 240 | 384 |
| 2185000 | 85 | 390 min | 165 | 225 | M118 x 3,0 | 20 | 320 | 400 |
| 2190000 | 90 | 410 min | 175 | 245 | M118 x 3,0 | 20 | 320 | 400 |
Questa testa poppiera è ideale per garantire la massima adattabilità e performance in ambienti marittimi, con la possibilità di regolare la flangia per rispondere alle diverse esigenze di installazione e utilizzo.


