Descrizione
Le boccole TOR MARINE in ottone hanno un guscio esterno resistente e durevole, perfetto per condizioni marine difficili. Il guscio in ottone protegge bene contro la corrosione meccanica e chimica. All’interno, c’è un rivestimento in gomma nitrilica NBR70 nera, che a contatto con l’acqua crea una pellicola lubrificante sottile tra l’albero e la gomma, riducendo molto l’attrito. È importante evitare che la gomma venga a contatto con sostanze dannose come grassi o oli. L’acqua di circolazione aiuta a mantenere la temperatura della boccola sotto i 50-60°C, evitando il surriscaldamento. Per un funzionamento ottimale, bisogna mantenere un gioco minimo tra albero e boccola e non far scendere la velocità periferica dell’albero sotto 0,25 m/sec.
| Codice | Ø Albero (mm/inch) | Ø Esterno (mm/inch) | Lunghezza (mm) |
|---|---|---|---|
| 63BR25438 | 25,40 (1″) | 38,10 (1″1/2) | 100 |
| 63BR31744 | 31,75 (1″1/4) | 44,45 (1″3/4) | 127 |
| 63BR31750 | 31,75 (1″1/4) | 50,80 (2″) | 127 |
| 63BR32044 | 32 | 44,45 (1″3/4) | 120 |
| 63BR38050 | 38 | 50,80 (2″) | 152 |
| 63BR38150 | 38,10 (1″1/2) | 50,80 (2″) | 152 |
| 63BR444603 | 44,45 (1″3/4) | 60,32 (2″3/8) | 178 |
| 63BR50866 | 50,80 (2″) | 66,67 (2″5/8) | 200 |
| 63BR50869 | 50,80 (2″) | 69,85 (2″3/4) | 200 |
| 63BR57176 | 57,15 (2″1/4) | 76,20 (3″) | 220 |
| 63BR63579 | 63,50 (2″1/2) | 79,37 (3″1/8) | 240 |
| 63BR63582 | 63,50 (2″1/2) | 82,55 (3″1/4) | 240 |
| 63BR66678 | 66,67 (2″5/8) | 85,72 (3″3/8) | 260 |
| 63BR69859 | 69,85 (2″3/4) | 95,25 (3″3/4) | 280 |
| 63BR76210 | 76,20 (3″) | 101,60 (4″) | 300 |

