Descrizione
I passascafi a base “ciabatta” sono progettati per garantire una tenuta ermetica efficace tra lo scafo e gli assi, assicurando protezione contro infiltrazioni d’acqua e usura. Questi modelli sono utilizzati in diverse applicazioni, soprattutto per imbarcazioni con assi di dimensioni variabili, offrendo tenuta meccanica e prestazioni ottimali.
Specifiche Tecniche:
- Testa semirigida: La testa semirigida offre una robustezza che resiste alle pressioni elevate e alle condizioni di navigazione difficili.
- Stuffy box / Shaf Seal: Fornisce una tenuta meccanica affidabile per prevenire infiltrazioni d’acqua.
| Cod. | Dm. Asse mm | Dm. Shaft mm | B mm | C mm | Alfa | Fori (Holes) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3325000 | 25 | 450 | 90 | 9° | 12 X 8,0 | |
| 3325400 | 25,4 (1”) | 450 | 90 | 9° | 12 X 8,0 | |
| 3330000 | 30 | 450 | 90 | 9° | 12 X 8,0 | |
| 3331750 | 31,75 (1”1/4) | 450 | 90 | 9° | 12 X 8,0 | |
| 3335000 | 35 | 450 | 100 | 11° | 12 X 8,0 | |
| 3338100 | 38,10 (1”1/2) | 450 | 100 | 11° | 12 X 8,0 | |
| 3340000 | 40 | 450 | 100 | 11° | 12 X 8,0 | |
| 3344500 | 44,45 (1”3/4) | 450 | 130 | 11° | 12 X 10,0 | |
| 3345000 | 45 | 450 | 130 | 11° | 12 X 10,0 | |
| 3350000 | 50 | 550 | 130 | 11° | 12 X 10,0 | |
| 3350800 | 50,8 (2”) | 550 | 130 | 11° | 12 X 10,0 |
Caratteristiche principali:
- Base “Ciabatta”: Garantisce un’installazione stabile e resistente.
- Alfa (Angolo di inclinazione): I vari angoli di 9° e 11° sono ottimizzati per adattarsi ai diversi tipi di scafo e alle richieste di navigazione.
- Fori (Holes): Dimensioni dei fori variabili, per l’installazione di viti o altri sistemi di fissaggio per una tenuta solida.
Questi passascafi sono progettati per applicazioni robuste, mantenendo un’ottima resistenza alle condizioni di operazione in acqua, come ad esempio la navigazione a lunga distanza o l’uso in ambienti salini.




