Descrizione
Le chiavette per asse porta elica vengono fornite insieme agli assi, sia per il lato flangia che per il lato elica. Se necessario, offriamo anche le chiavette come pezzi di ricambio.
Materiale:
- Acciaio Inox 316L
Chiavette per lato elica
| Cod. | Ø Asse (mm) | Dimensioni (mm) |
|---|---|---|
| 72CH25E | 25 – 25,4 (1”) | 8X7 |
| 72CH30F | 30 – 31,75 (1”1/4) | 8X7 |
| 72CH35F | 35 | 10X8 |
| 72CH40F | 40 – 38,10 (1”1/2) | 12X8 |
| 72CH45F | 45 – 44,45 (1”3/4) | 14X9 |
| 72CH50F | 50 – 50,8 (2”) | 14X9 |
| 72CH55F | 55 – 57,15 (2”1/4) | 16X10 |
| 72CH60F | 60 – 63,5 (2”1/2) | 18X11 |
| 72CH65F | 65 | 18X11 |
| 72CH70F | 70 | 20X12 |
| 72CH75F | 75 – 76,2 (3”) | 20X12 |
| 72CH80F | 80 | 22X14 |
| 72CH85F | 85 | 22X14 |
| 72CH90F | 90 | 25X14 |
Chiavette per lato flangia ISO
| Cod. | Ø Asse (mm) | Dimensioni (mm) |
|---|---|---|
| 71CH25E | 25 – 25,4 (1”) | 8X7 |
| 71CH30E | 30 – 31,75 (1”1/4) | 8X7 |
| 71CH35E | 35 | 10X8 |
| 71CH40E | 40 – 38,10 (1”1/2) | 12X8 |
| 71CH45E | 45 – 44,45 (1”3/4) | 14X9 |
| 71CH50E | 50 – 50,8 (2”) | 14X9 |
| 71CH55E | 55 – 57,15 (2”1/4) | 16X10 |
| 71CH60E | 60 – 63,5 (2”1/2) | 18X11 |
| 71CH65E | 65 | 18X11 |
| 71CH70E | 70 | 20X12 |
| 71CH75E | 75 – 76,2 (3”) | 20X12 |
| 71CH80E | 80 | 22X14 |
| 71CH85E | 85 | 22X14 |
| 71CH90E | 90 | 25X14 |
Caratteristiche principali:
- Materiale di alta qualità: Acciaio Inox 316L, resistente alla corrosione e ideale per applicazioni marittime e industriali.
- Disponibilità: Le chiavette sono disponibili sia per il lato flangia che per il lato elica, in vari formati a seconda del diametro dell’asse.
Contattaci per ulteriori informazioni o per richieste personalizzate!

